Relatório Executivo de Inteligência Imobiliária | Leilões no Brasil (foco SP) | Data: 09/03/2026
| Imóvel | Metragem | Local | Leiloeiro | 1ª praça | 2ª praça/preço | Mercado estimado | Spread | Liquidez | Confiança | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apto Jd. Wanda (2660055) | 51,75 m² | Capão Redondo | Leilão Imóvel | R$ 269.900 | R$ 161.940 | R$ 362.250 (R$ 7.000/m², Imovelweb) | 55,3% | Média | Média | abrir |
| Apto Sítio Pinheirinho (2689350) | 58,04 m² | Vila Prudente (eixo) | Leilão Imóvel | R$ 421.894 | R$ 253.136 | R$ 344.600 (R$ 5.936/m², Imovelweb) | 26,5% | Média/Alta | Média | abrir |
| Apto duplex Vila Sofia (2646111) | 440,86 m² | Santo Amaro/Vila Sofia | Leilão Imóvel | R$ 4.281.809 | R$ 2.997.266 | R$ 6.120.000 (R$ 13.882/m², Imovelweb) | 51,0% | Média | Baixa | abrir |
| Apto prox. Moema (2712048) | 74,00 m² | Moema | Leilão Imóvel | R$ 870.000 | Preço único | R$ 1.661.500 (R$ 22.453/m², Imovelweb) | 47,6% | Alta | Baixa | abrir |
| Apto Jd. Vila Formosa (Zuk) | 45,46 m² | Vila Formosa | Portal Zuk | R$ 320.000 | R$ 224.000 | R$ 343.800 (R$ 7.563/m², Imovelweb) | 34,8% | Média | Média | abrir |
| Apto Pinheiros (Rua João Moura) | 92,96 m² | Pinheiros | Portal Zuk | R$ 1.229.610 | R$ 614.805 | R$ 1.575.900 (R$ 16.952/m², Imovelweb) | 61,0% | Alta | Média | abrir |
| Apto Saúde (Dom Bernardo Nogueira) | 76,27 m² | Saúde | Portal Zuk | n/d | R$ 1.233.893 | R$ 807.500 (R$ 10.588/m², Imovelweb) | -52,8% | Alta | Baixa | abrir |
| Tipo | Metragem | Cidade/bairro | Leiloeiro | 1ª praça | 2ª praça/preço | Mercado estimado | Spread | Liquidez | Potencial | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial/industrial | 463,63 m² const. | Itu, Pq. Industrial | Portal Zuk | R$ 1.913.055 | R$ 1.150.128 | R$ 1.811.400 (R$ 3.907/m², Imovelweb) | 36,5% | Média/Alta | Logístico/industrial | abrir |
| Terreno | 300,00 m² terr. | Araçatuba, Saudade | Portal Zuk | R$ 189.600 | R$ 151.680 | R$ 540.000 (R$ 1.800/m², Imovelweb) | 71,9% | Média | Land play local | abrir |
| Terreno | 1.309,32 m² terr. | Morro Agudo, Centro | Portal Zuk | n/d | R$ 242.230 | R$ 392.800 (estimativa) | 38,3% | Média/Baixa | Desenvolvimento local | abrir |
| Terreno | 200,00 m² terr. | Mirassol, Res. Pq dos Ips I | Portal Zuk | R$ 37.416 | R$ 50.712 | R$ 80.000 (estimativa) | 36,6% | Média | Loteamento/revenda | abrir |
| Ranking | Imóvel | Por que oportunidade | Leiloeiro | Spread | Liquidez | Risco jurídico | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araçatuba terreno 300 m² | Assimetria muito alta com ticket baixo e saída potencial local. | Portal Zuk | 71,9% | Média | Médio | abrir |
| 2 | Pinheiros apto 92,96 m² | Bairro de alta demanda com desconto expressivo de entrada. | Portal Zuk | 61,0% | Alta | Médio | abrir |
| 3 | Jd. Wanda apto 51,75 m² | Ticket acessível e margem interessante para revenda de giro. | Leilão Imóvel | 55,3% | Média | Médio | abrir |
| 4 | Vila Sofia duplex 440,86 m² | Desconto alto em ativo de alto padro, porém nichado. | Leilão Imóvel | 51,0% | Média | Médio/Alto | abrir |
| 5 | Moema apto 74 m² | Local premium com boa liquidez para revenda estruturada. | Leilão Imóvel | 47,6% | Alta | Médio | abrir |
Foram encontrados 3 casos aderentes com dados mínimos confiáveis no recorte atual.
| Tipo | Terreno | Bairro/eixo | Leiloeiro | Preço leilo | Solo ref. (R$/m²) | m² implícito leilo | Spread solo | Liquidez construtora | Tese | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificação + terreno | 170 m² | Campo Belo | Leilões Judiciais | R$ 627.000 | R$ 6.784 | R$ 3.688 | 45,6% | Alta | Entrada barata em eixo consolidado. | abrir |
| Edificação residencial + terreno | 500 m² | Brooklin Paulista | Leilões Judiciais | R$ 1.729.000 | R$ 6.784 | R$ 3.458 | 49,0% | Alta | Potencial de retrofit/incorporação de pequeno porte. | abrir |
| Galpão pequeno | 120 m² | Barra Funda | Leilão Imóvel | R$ 504.000 | R$ 10.286 | R$ 4.200 | 59,2% | Média/Alta | Reposicionamento para uso misto/renda. | abrir |
| Fonte | Status | Data/hora | Observação |
|---|---|---|---|
| Leilão Imóvel | ok | 09/03/2026 | Bom volume de lotes com datas futuras. |
| Portal Zuk | ok/parcial | 09/03/2026 | Parte dos detalhes depende da página individual. |
| Leilões Judiciais | ok/parcial | 09/03/2026 | Ciclos múltiplos; importante validar lote final no edital. |
| Mega Leilões | parcial | 09/03/2026 | Retorno de busca fragmentado. |
| Frazão | parcial | 09/03/2026 | Parte dos links com redirecionamentos/finalização. |
| Imovelweb | ok | 09/03/2026 | Base principal de referência de R$/m². |